DESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1 |
Muestra | Disponible |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Especificación | 90%, 95%, 97%, RA90%, RA95%, RA98%, etc. |
Marca comercial | HDJY |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000kg/mes |
Descripción del Producto
Elementos | Especificación | Dulzura | Glucósido total |
Serie de esteviósido | Esteviósido 80% | >250 | 90% |
Esteviósido 90% | >270 | 95% | |
Esteviósido 95% | >270 | 98% | |
Rebaudiósido Serie A | Rebaudiósido A-99% | >400 | 99% |
Rebaudiósido A-98% | >400 | 99% | |
Rebaudiósido A-97% | >400 | 98% | |
Rebaudiósido A-95% | >400 | 98% | |
Rebaudiósido A-90% | >350 | 95% | |
Rebaudiósido A-80% | >350 | 90% | |
Rebaudiósido A-60% | >300 | 95% | |
Rebaudiósido A-60% | >300 | 90% | |
Rebaudiósido A-50% | >280 | 90% | |
Rebaudiósido A 40% | >260 | 85% | |
serie de Stevia (glucósido total)) | Estevia 70% | >150 | 70% |
Estevia 80% | >220 | 80% | |
Estevia 90% | >250 | 90% | |
Estevia 95% | >300 | 95% | |
Glucosyl stevia (enzima añadida para reducir lo amargo) | SG 80% | >150 | 90% |
SG 90% | >150 | 95% |
Productos relacionados
-
Extracto de fruta de monje orgánico Extracto de Luo Han Guo Mv 50%
-
Venta al por mayor de ingredientes alimentarios naturales orgánicos a granel edulcorante en polvo de xilitol
-
Edulcorantes de alta pureza en polvo Polvo de xilitol en stock
-
Extracto de fruta de monje orgánico 50% Extracto de Mogroside V Luo Han Guo