DESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 40% 50% 60% 80%90%95% 98% |
Tipo | stevia |
Valor nutricional | edulcorantes |
Efecto | edulcorantes |
Recurso | Natural |
Nombre del producto | Extracto de estevia |
Glucósidos de esteviol | 80- 98% |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Temperatura:15-25ºC, Humedad: 35-65% |
Marca | OEM y ODM |
Certificado | ISO, APPCC, Kosher GMP, Brc, FDA |
Paquete de transporte | Embalaje a granel, embalaje al por menor |
Especificación | 40% 50% 60% 80%90%95% 98% |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2938909090 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Extracto de estevia |
Apariencia | Polvo blanco fino |
Olor | Característica |
Humedad | ≤ 5,0 % |
Ceniza (peso/peso) | ≤ 0,2 % |
Total de glucósidos de esteviol, % (peso/peso) | ≥98% |
Rebaudiósido A | ≥98% |
Dulzura | ≥480 veces |
Solubilidad | ≥3% |
Rotación Específica, en base seca | -30° a -38° |
Absorbancia | ≤0.05 |
PH | 4.5-7.0 |
metonal | ≤200mg/kg |
Etonal | ≤5000mg/kg |
Productos relacionados
-
Polvo de extracto de Stevia certificado GMP Ra RM Stv con el mejor sabor
-
Stevia Reb-a 97% Stevia Sugar Extracto de hoja de Stevia
-
Extracto de Luo Han Guo Cero calorías Cero grasa de polvo de extracto de fruta de monje orgánico
-
Precio al por mayor Aditivo alimentario Edulcorante E968 Polvo de eritritol cristalino orgánico Eritritol Granulado Gránulos de eritritol CAS 149-32-6 Fabricante en China