DESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Tamaño de partícula | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Pérdida por secado | ≤ 0,3 % |
Residuos en ignición | ≤ 0,1% |
Punto de fusion | 92,0-96,0ºC |
Paquete de transporte | Embalaje a granel o según los requisitos del cliente |
Especificación | Certificación ISO, GMP, HACCP, KOSHER |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Shandong. |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto | Xilitol |
Apariencia | polvo cristalino blanco |
Identificación | Cumple con el estándar |
Ensayo | 98,5-101,0% |
Tamaño de partícula | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Pérdida por secado | ≤ 0,3 % |
Residuos en ignición | ≤ 0,1% |
Otros polioles | ≤ 1,0% |
Reduciendo azúcares | ≤ 0,2% |
Sulfato | ≤ 0,005 % |
pH en solución acuosa | 5.0-7.0 |
Productos relacionados
-
Precio a granel chino al por mayor 100% polvo de jugo de concentrado de fruta de monje orgánico puro
-
Polvo de jugo de concentrado de fruta de monje puro edulcorante de alimentos
-
El mejor precio de alta calidad al por mayor edulcorante natural en polvo de xilitol
-
Precio al por mayor Grado farmacéutico Bp/Ep/USP Productos de cristal de xilitol CAS 87-99-0