Pure Natural Bulk Organic Monkfruit / Mogroside / Monk Fruit Extract
Extracto de flor de manzanilla natural puro de alta calidad Extracto de manzanilla en polvo Extracto de fruta de monje/E
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Polvo, 99% |
Certificación | RoHS, BRC, ISO, FDA, APPCC, Kosher, Halal |
Método de ensayo | HPLC, ultravioleta |
Formulario de aplicación | Pasta, Tableta, Cápsula, Polvo |
Solicitud | Alimentos, Productos para el Cuidado de la Salud, Medicina |
Estado | Polvo |
Extraer fuente | Fruta |
No CAS. | 88901-36-4 |
Otros nombres | Polvo de extracto de fruta de monje |
Pureza | 10:1 |
Lugar de origen | Shanxi, China |
Apariencia | polvo marrón |
MOQ | 1 kg |
Tipo | Extracto de hierbas |
Forma | Polvo |
Duración | 2 años |
Calificación | Alimento |
Número de modelo | Extracto de fruta de monje 10:1 |
Paquete de transporte | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Especificación | 10: 1 |
Marca comercial | pura vida |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 8000 kg por mes |
Descripción del Producto
Extracto de flor de manzanilla natural puro de alta calidad Extracto de manzanilla en polvo Extracto de fruta de monje/Extracto de Luo Han Guo es un nuevo edulcorante increíblemente emocionante y totalmente único que brinda beneficios que ningún otro edulcorante puede ofrecer. A diferencia del azúcar, Stevia, Equal, Sweet ON Low y otros edulcorantes comunes, el extracto de Luo Han Guo no estimula el almacenamiento de grasa, eleva. niveles o elevar el colesterol. Hecho de la fruta natural de Lo Han, se ha demostrado clínicamente que el extracto de Luo Han Guo acelera el proceso de quema de grasa sin estimular la producción. El extracto de Luo Han Guo es el primer y único edulcorante disponible que es excelente para perder peso, completamente natural y seguro para diabéticos, niños, hipoglucémicos y cualquier persona que quiera mejorar significativamente su dieta.Nombre del producto | Puro natural orgánico a granel Monkfruit / Mogroside / Monk Fruit Extract Powder |
Apariencia | Polvo amarillo marrón |
Especificaciones y métodos de prueba | Mogroside V20%,25%,40% 50%,60% por HPLC |
Mogroside: 80% por UV | |
Duración | 2 años |
Paquete | 1 kg/caja de cartón, 5 kg/caja de cartón, 10 kg/caja de cartón, 25 kg/tambor, OEM |
Envío | FedEx, DHL, EMS, UPS |
El tiempo de entrega | Dentro de 2-3 días hábiles después del pago |
Términos de pago | TT, LC, Western Union |
Elemento de prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | |
Ensayo | Mogroside V≥40% | 40,61% | |
Apariencia | Polvo amarillo marrón | se ajusta | |
Olor | Característica | se ajusta | |
Gusto | Característica | se ajusta | |
Tamaño de partícula | No menos de 100 % hasta malla 80 | se ajusta | |
Pérdida por secado | <2,0% | 0,42% | |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10 ppm | se ajusta | |
Arsénico | <3 ppm | se ajusta | |
Dirigir | <3 ppm | se ajusta | |
Pruebas Microbiológicas | |||
Recuento total de placas | <1000ufc/g | se ajusta | |
Levadura y moho total | <100ufc/g | se ajusta | |
E. coli | Negativo | Negativo | |
Salmonela | Negativo | Negativo | |
S. aureus | Negativo | Ausente | |
saimonella | Negativo | Ausente | |
pesticidas | Negativo | Ausente | |
Conclusión | Cumple con las especificaciones | ||
Almacenamiento | Almacenar en 2-8°C, lugar fresco y seco, Mantener alejado de la luz y el calor intensos. |
Embalaje:
- Tiempo de entrega: alrededor de 3-5 días hábiles después de su pago.
- Envase: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en su interior.
- Peso Neto: 25kgs/Tambor / Peso Bruto: 28kgs/Tambor
- Tamaño y volumen del tambor: ID42cm × H52cm, 0,08 m³/tambor
- Almacenamiento: Almacenado en un lugar seco y fresco, manténgalo alejado de la luz y el calor intensos.
- Vida útil: dos años cuando se almacena correctamente.
Envío:
- 1, DHL Express, FEDEX y EMS para cantidades inferiores a 50 KG, generalmente llamado servicio DDU;
- 2, envío marítimo para cantidades superiores a 500 kg; y el envío aéreo está disponible para 50 KG arriba;
- 3, para productos de alto valor, seleccione envío aéreo y DHL express para mayor seguridad;
- 4, confirme si puede realizar el despacho cuando los productos lleguen a su aduana antes de realizar un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia y otras áreas remotas
Lista principal de materias primas cosméticas | |||
1 | Ácido hialurónico | dieciséis | ácido azelaico |
2 | glutatión | 17 | Resveratrol soluble en agua |
3 | Colágeno | 18 | péptido de seda |
4 | polvo de perla | 19 | Glabridina |
5 | Ceramida | 20 | Naringín |
6 | Ácido ferúlico | 21 | Polvo liofilizado de aloe |
7 | Extracto de semilla de uva | 22 | Extracto de raíz amarga de Sophora |
8 | alfa arbutina | 23 | Coenzima Q10 |
9 | Extracto de centella asiática | 24 | Fosfato de magnesio y ascorbilo |
10 | Ácido kójico | 25 | Fosfato de ascorbilo de sodio |
11 | Ácido alfa lipoico | 26 | Fosfato de ascorbilo de sodio |
12 | Quitosano | 27 | ácido poliglutámico |
13 | Glucósido de ascorbilo (AA2G) | 28 | Ceramida |
14 | Dipalmitato de ácido kójico | 29 | alantoína |
15 | Nicotinamida | 30 | Ácido retinoico |
Productos relacionados
-
Extracto de hoja de Stevia orgánica cero calorías 99% esteviósido
-
Extracto de plantas secas de suministro de fábrica, extracto de hierbas naturales en polvo de hojas de Stevia
-
Extracto orgánico convencional de la fruta del monje Mogroside V50 Luo Han Guo
-
Edulcorante de grado alimenticio Eritritol CAS 149-32-6 30-60 Malla