Extracto de fruta de monje Luo Han Guo orgánico Mogrosides polvo bajo en calorías Momordica Grosvenori
Resumen Descripción del producto Extracto de Luo Han Guo / Extracto de polvo de fruta de monje Nombre del producto: Ext
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | MS-51Z |
Tiempo de espera | 3-7 días |
Tamaño de malla | 80 |
Pérdida y secado | Menos de 5% |
Contenido de cenizas | Menos de 5% |
Paquete de transporte | Tambor de 25 kg |
Especificación | 20%-50% Mogroside V |
Marca comercial | Nueva estrella/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2938909090 |
Capacidad de producción | 800ton/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoExtracto de Luo Han Guo/Extracto de polvo de fruta de monje
Nombre del producto: Extracto de Luo Han Guo / Extracto de polvo de fruta de monje
Nombre latino: Momordica Grosvenori Swingle
CAS. Nº: 88901-364
Fuente vegetal: fruta
Especificación: 20%-50% Mogroside V
Apariencia: polvo marrón a amarillo claro
Método de prueba: HPLC
Función: (1). Mogroside V se ha utilizado en la medicina tradicional china para resfriados, tos, dolor de garganta, trastornos gastrointestinales, así como para purificar la sangre.
(2). Mogroside V es fácilmente soluble en agua sin sedimentos. El extracto de la fruta del monje contiene un 80 % o más de mogroside. Mogroside es 300 veces más dulce que el azúcar de caña y es bajo en calorías. Es un aditivo estable, no fermentable, ideal para diabéticos.
(3). Mogroside V contiene altas cantidades de aminoácidos, fructosa, vitaminas y minerales. El extracto de luo han guo también se usa en la cocina tradicional china para darle sabor y nutrición.
Aplicación: 1. Farmacia y Alimentación Nutricional
2. edulcorante
3. Parámetros del producto de bebida
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Compuesto marcador | Mogrosidas 80% | 80,23% | ultravioleta/HPLC |
Apariencia y Color | Amarillo claro | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y Sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte de la planta utilizada | Fruta | Ajustarse | |
Extraer solvente | aguaðanol | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3,64% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 2,59% | GB5009.4 |
Residuo de solvente | Negativo | Ajustarse | GC(2005 E) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | SAA |
Arsénico (As) | ≤0,3 ppm | 0,11 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,0 ppm | 0,8 ppm | SAA(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,3 ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | ≤5000ufc/g | <1000 | GB4789.2 |
Levadura y moho total | ≤100ufc/g | <80 | GB4789.15 |
E. coli | ≤40 NMP/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.10 |
Embalaje y Almacenamiento | 25 kg/tambor Interior: bolsa de plástico de dos pisos, exterior: barril de cartón neutro y dejar en un lugar seco y a la sombra | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Productos relacionados
-
Extracto de hoja de Stevia orgánica cero calorías 99% esteviósido
-
Agentes aromatizantes y edulcorantes Xilitol CAS 87-99-0
-
Edulcorante natural Extracto de fruta de monje 20% 25% 50% 70% Mogroside V Extracto de Luo Han Guo Polvo de fruta de monje Jugo de concentrado de fruta de monje Extracto de hierbas Monje
-
Grado alimenticio del edulcorante orgánico del eritritol a granel del eritritol