DESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Tipo | Xilitol |
Valor nutricional | nutricional |
nombre del producto | Xilitol |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Ensayo | 98,5-101,0% |
Identificación | Cumple con el estándar |
Tamaño de partícula | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Pérdida por secado | ≤ 0,3 % |
Residuos en ignición | ≤ 0,1% |
Punto de fusion | 92,0-96,0ºC |
Paquete de transporte | Embalaje a granel o según los requisitos del cliente |
Especificación | Certificación ISO, GMP, HACCP, KOSHER |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Shandong. |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto | Xilitol |
Apariencia | polvo cristalino blanco |
Identificación | Cumple con el estándar |
Ensayo | 98,5-101,0% |
Tamaño de partícula | malla 10-40, malla 20-60, malla 30-80, malla 100, CC |
Pérdida por secado | ≤ 0,3 % |
Residuos en ignición | ≤ 0,1% |
Otros polioles | ≤ 1,0% |
Reduciendo azúcares | ≤ 0,2% |
Sulfato | ≤ 0,005 % |
pH en solución acuosa | 5.0-7.0 |